飲料自販機
5 機種
F20WP5E
富士電機|F20WP5E
要問合せ
月約1,300円
20セレクション・ヒートポンプ省エネ
F30QP6E
富士電機|F30QP6E
要問合せ
月約1,500円
30セレクション・PET7割・ダイナミックプライシング
サステナ自販機 超省エネ
富士電機|サステナ自販機
要問合せ
月約1,200円
省エネ大賞受賞・年間20%削減
缶・ペットボトル自販機(標準型)
サンデン・リテールシステム|標準型
要問合せ
月約1,300円
ゾーンクーリング・手回し発電防災対応
UD対応自販機
富士電機|F20WP5E / F30QP6E UD
要問合せ
月約1,300円
車椅子・音声案内・点字対応
| 機種名 | メーカー | 型番 | 価格帯 | 電気代 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F20WP5E | 富士電機 | F20WP5E | 要問合せ | 月約1,300円 | 20セレクション・ヒートポンプ省エネ | 詳細 |
| F30QP6E | 富士電機 | F30QP6E | 要問合せ | 月約1,500円 | 30セレクション・PET7割・ダイナミックプライシング | 詳細 |
| サステナ自販機 超省エネ | 富士電機 | サステナ自販機 | 要問合せ | 月約1,200円 | 省エネ大賞受賞・年間20%削減 | 詳細 |
| 缶・ペットボトル自販機(標準型) | サンデン・リテールシステム | 標準型 | 要問合せ | 月約1,300円 | ゾーンクーリング・手回し発電防災対応 | 詳細 |
| UD対応自販機 | 富士電機 | F20WP5E / F30QP6E UD | 要問合せ | 月約1,300円 | 車椅子・音声案内・点字対応 | 詳細 |
カップ式自販機
2 機種
冷凍自販機
4 機種
FROZEN STATION Ⅱ
富士電機|FFS107WFXU2
約130〜180万円
月約5,000円
容積30%拡大・5年保証
ど冷えもん スタンダード
サンデン・リテールシステム|FIV-KIA2110N
約130〜150万円
月約4,500〜6,300円
冷凍自販機シェアNo.1・100V対応
ど冷えもんWIDE
サンデン・リテールシステム|ど冷えもんWIDE
約150〜180万円
月約5,500〜7,500円
業界最大424個収容・15セレクション
ど冷えもんNEO
サンデン・リテールシステム|SD-11DVM NEO
約140〜170万円
要問合せ
冷凍↔冷蔵切替対応・季節で商品変更可能
| 機種名 | メーカー | 型番 | 価格帯 | 電気代 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROZEN STATION Ⅱ | 富士電機 | FFS107WFXU2 | 約130〜180万円 | 月約5,000円 | 容積30%拡大・5年保証 | 詳細 |
| ど冷えもん スタンダード | サンデン・リテールシステム | FIV-KIA2110N | 約130〜150万円 | 月約4,500〜6,300円 | 冷凍自販機シェアNo.1・100V対応 | 詳細 |
| ど冷えもんWIDE | サンデン・リテールシステム | ど冷えもんWIDE | 約150〜180万円 | 月約5,500〜7,500円 | 業界最大424個収容・15セレクション | 詳細 |
| ど冷えもんNEO | サンデン・リテールシステム | SD-11DVM NEO | 約140〜170万円 | 要問合せ | 冷凍↔冷蔵切替対応・季節で商品変更可能 | 詳細 |
物品・特殊自販機
7 機種
物品自販機 マルチラックモデル
富士電機|FRM10D5CZ2NM
約70〜120万円
月約2,000〜4,700円
マルチラック方式・冷蔵/常温切替・グリーン冷媒R1234yf
冷蔵ロッカー型自販機
富士電機|FLS140WRXL4
約100〜180万円
月約3,000〜5,000円
二重扉・ダクト循環・最大40室・ホールケーキ対応
ガシャポンステーションW
バンダイナムコ|ガシャポンステーションW
約10〜30万円
月約数百円
キャッシュレス×IoT管理・80mmカプセル対応
災害救援ベンダー
富士電機|災害救援ベンダー
約100〜150万円
月約1,300円
停電時バッテリー搬出・無料提供モード・自治体連携
花・生花自販機
各社|花・生花自販機
約80〜150万円
月約5,000円
冷蔵3〜8℃管理・花束24時間無人販売
アイスクリーム自販機 MP10
森永製菓|MP10
約130〜200万円
月約4,000〜6,000円
冷凍-18℃・LED大型パネル・アイス専用
AED搭載自販機
各社|AED一体型
約120〜180万円(AED別途)
月約1,300円
24時間AEDアクセス・飲料販売と両立
| 機種名 | メーカー | 型番 | 価格帯 | 電気代 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物品自販機 マルチラックモデル | 富士電機 | FRM10D5CZ2NM | 約70〜120万円 | 月約2,000〜4,700円 | マルチラック方式・冷蔵/常温切替・グリーン冷媒R1234yf | 詳細 |
| 冷蔵ロッカー型自販機 | 富士電機 | FLS140WRXL4 | 約100〜180万円 | 月約3,000〜5,000円 | 二重扉・ダクト循環・最大40室・ホールケーキ対応 | 詳細 |
| ガシャポンステーションW | バンダイナムコ | ガシャポンステーションW | 約10〜30万円 | 月約数百円 | キャッシュレス×IoT管理・80mmカプセル対応 | 詳細 |
| 災害救援ベンダー | 富士電機 | 災害救援ベンダー | 約100〜150万円 | 月約1,300円 | 停電時バッテリー搬出・無料提供モード・自治体連携 | 詳細 |
| 花・生花自販機 | 各社 | 花・生花自販機 | 約80〜150万円 | 月約5,000円 | 冷蔵3〜8℃管理・花束24時間無人販売 | 詳細 |
| アイスクリーム自販機 MP10 | 森永製菓 | MP10 | 約130〜200万円 | 月約4,000〜6,000円 | 冷凍-18℃・LED大型パネル・アイス専用 | 詳細 |
| AED搭載自販機 | 各社 | AED一体型 | 約120〜180万円(AED別途) | 月約1,300円 | 24時間AEDアクセス・飲料販売と両立 | 詳細 |
券売機
3 機種
IoT・AI自販機
3 機種
メーカー別で探す
サンデン・リテールシステム
バンダイナムコ
TOUCH TO GO
スマリテ(SMARITE)
森永製菓
エルコム
BOSTEC
ブイシンク(V-Sync)
本ページに掲載している仕様・価格・電気代はすべて参考情報です。 正確な情報は各メーカーの公式サイトまたは販売代理店にお問い合わせください。